အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 24 03:00 | 1.38အာဆင်နယ် | 4.71သရေ | 8.40ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 |
Apr 24 03:30 | 2.53အလာဗက် | 2.97သရေ | 3.12ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 24 03:30 | 5.50ဂီတာဖေး | 3.78သရေ | 1.65ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 |
Apr 24 03:00 | 2.28အင်တာမီလန် | 3.24သရေ | 2.98အေစီမီလန် | 22 |
Apr 24 02:00 | 2.04ဂရွန်နင်ဂန် | 3.28သရေ | 3.76Heracles Almelo | 22 |
Apr 24 02:30 | 2.95ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 3.40သရေ | 2.23KRC Genk | 18 | |
Apr 24 02:30 | 1.85အန်ဒါလက်ချ် | 3.43သရေ | 4.02KAA Gent | 18 |
Apr 24 02:30 | 2.62FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 3.18သရေ | 2.59SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 |
Apr 24 02:00 | 2.35FH Hafnarfjordur | 3.69သရေ | 2.59KR Reykjavik | 18 | |
Apr 24 02:00 | 1.60IA အက်ကရိန်းစ် | 4.11သရေ | 4.71ဗတ်စထရီ | 18 | |
Apr 24 02:00 | 1.45ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 4.75သရေ | 5.50KA Akureyri | 18 | |
Apr 24 03:15 | 1.65Breidablik | 4.17သရေ | 4.26စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 18 |
Apr 24 02:00 | 1.39ရီဂျက်ကာ | 3.95သရေ | 6.60Osijek | 14 |
Apr 24 02:00 | 1.34Ferencvarosi | 4.43သရေ | 6.70MTK Budapest | 14 |
Apr 24 02:00 | 5.00Al Khaleej Saihat | 3.94သရေ | 1.54Al Qadisiyah Khobar | 14 |
Apr 24 03:00 | 3.26Nantes (w) | 3.80သရေ | 1.81Lyon (w) | 12 | |
Apr 24 03:00 | 1.32Paris FC (w) | 4.73သရေ | 6.40FC Fleury 91 (w) | 12 | |
Apr 24 03:00 | 3.14စိန့် အီတီယန်နီ (w) | 3.20သရေ | 2.03Strasbourg (w) | 12 |
Apr 24 10:00 | 2.24တိုက်ဂရက် UANL | 3.05သရေ | 3.04ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Apr 24 09:10 | 2.80အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 2.99သရေ | 2.32အတ္တလန်တေး | 14 | |
Apr 24 11:05 | 2.35Jaiba Brava | 3.05သရေ | 2.72Celaya FC | 14 |
Apr 24 04:30 | 2.06Gualaceo SC | 2.83သရေ | 3.53San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 24 08:00 | 1.53ဂွိုင်းယက်စ် | 3.31သရေ | 5.10Paysandu SC | 12 |
Apr 24 02:00 | 2.06e-စပိန် | 3.82သရေ | 2.47e-အီတလီ | 16 | |
Apr 24 02:00 | 1.99e-ဝေးလ် | 3.24သရေ | 2.94e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 24 02:15 | 2.72e-Denmark | 3.80သရေ | 1.92e-Croatia | 16 | |
Apr 24 02:15 | 2.94e-ပေါ်တူဂီ | 3.75သရေ | 1.84e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 24 02:30 | 2.33e-စပိန် | 3.87သရေ | 2.15e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 24 02:30 | 1.54e-ပြင်သစ် | 4.29သရေ | 3.70e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 24 02:45 | 2.99e-ဟန်ဂေရီ | 3.47သရေ | 1.89e-Croatia | 16 | |
Apr 24 02:45 | 5.80e-ဖင်လန် | 4.19သရေ | 1.35e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 24 03:00 | 1.40e-နယ်သာလန် | 4.32သရေ | 4.77e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 24 03:00 | 3.24e-စပိန် | 3.94သရေ | 1.70e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 24 03:15 | 1.93e-အာဂျင်တီးနား | 3.74သရေ | 2.73e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 24 03:15 | 1.58e-ပေါ်တူဂီ | 4.09သရေ | 3.63e-အီတလီ | 16 | |
Apr 24 03:30 | 2.12e-ပြင်သစ် | 3.62သရေ | 2.48e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 24 03:30 | 1.46e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.22သရေ | 4.29e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 24 03:45 | 1.93e-ပိုလန် | 3.12သရေ | 3.20e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 24 03:45 | 1.96e-Croatia | 3.39သရေ | 2.89e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 24 04:00 | 2.49e-Denmark | 3.74သရေ | 2.07e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 24 04:00 | 4.94e-ဖင်လန် | 4.21သရေ | 1.40e-အာဂျင်တီးနား | 16 |
Apr 24 03:00 | 1.89အာဆင်နယ် | 2.48သရေ | 6.70ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 |
Apr 24 03:30 | 3.13အလာဗက် | 1.92သရေ | 4.12ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 24 03:30 | 5.40ဂီတာဖေး | 2.15သရေ | 2.31ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 |
Apr 24 03:00 | 2.75အင်တာမီလန် | 2.19သရေ | 3.55အေစီမီလန် | 22 |
Apr 24 02:00 | 2.69ဂရွန်နင်ဂန် | 2.10သရေ | 4.28Heracles Almelo | 22 |
Apr 24 02:30 | 3.47ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.29သရေ | 2.52KRC Genk | 18 | |
Apr 24 02:30 | 2.27အန်ဒါလက်ချ် | 2.24သရေ | 4.23KAA Gent | 18 |
Apr 24 02:30 | 2.99FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.12သရေ | 3.16SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 |
Apr 24 02:00 | 2.70FH Hafnarfjordur | 2.45သရေ | 2.91KR Reykjavik | 18 | |
Apr 24 02:00 | 2.12IA အက်ကရိန်းစ် | 2.38သရေ | 4.36ဗတ်စထရီ | 18 | |
Apr 24 02:00 | 1.91ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 2.70သရေ | 4.40KA Akureyri | 18 | |
Apr 24 03:15 | 2.20Breidablik | 2.46သရေ | 3.83စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 18 |
Apr 24 02:00 | 2.02ရီဂျက်ကာ | 2.20သရေ | 5.80Osijek | 14 |
Apr 24 02:00 | 1.91Ferencvarosi | 2.42သရေ | 5.40MTK Budapest | 14 |
Apr 24 02:00 | 4.58Al Khaleej Saihat | 2.34သရေ | 2.09Al Qadisiyah Khobar | 14 |
Apr 24 03:00 | 3.28Nantes (w) | 2.55သရေ | 2.36Lyon (w) | 12 | |
Apr 24 03:00 | 1.85Paris FC (w) | 2.48သရေ | 5.60FC Fleury 91 (w) | 12 | |
Apr 24 03:00 | 3.58စိန့် အီတီယန်နီ (w) | 2.17သရေ | 2.62Strasbourg (w) | 12 |
Apr 24 10:00 | 2.95တိုက်ဂရက် UANL | 2.00သရေ | 3.54ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Apr 24 09:10 | 3.45အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 2.02သရေ | 2.97အတ္တလန်တေး | 14 | |
Apr 24 11:05 | 2.93Jaiba Brava | 2.05သရေ | 3.42Celaya FC | 14 |
Apr 24 04:30 | 2.69Gualaceo SC | 1.88သရေ | 4.57San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 24 08:00 | 2.21ဂွိုင်းယက်စ် | 1.97သရေ | 5.10Paysandu SC | 12 |
Apr 24 03:00 | 1.93-1.25အာဆင်နယ် | 1.99+1.25ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 | |
Apr 24 03:00 | 2.20-1.50အာဆင်နယ် | 1.75+1.50ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 | |
Apr 24 03:00 | 1.63-1.00အာဆင်နယ် | 2.40+1.00ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 | |
Apr 24 03:00 | 2.53-1.75အာဆင်နယ် | 1.57+1.75ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 |
Apr 24 03:30 | 2.09-0.25အလာဗက် | 1.83+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 24 03:30 | 1.710.00အလာဗက် | 2.260.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 24 03:30 | 2.51-0.50အလာဗက် | 1.58+0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 24 03:30 | 1.48+0.25အလာဗက် | 2.78-0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 24 03:30 | 2.06+0.75ဂီတာဖေး | 1.86-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 24 03:30 | 1.74+1.00ဂီတာဖေး | 2.21-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 24 03:30 | 2.38+0.50ဂီတာဖေး | 1.64-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 24 03:30 | 1.55+1.25ဂီတာဖေး | 2.58-1.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 |
Apr 24 03:00 | 1.95-0.25အင်တာမီလန် | 1.95+0.25အေစီမီလန် | 22 | |
Apr 24 03:00 | 2.28-0.50အင်တာမီလန် | 1.68+0.50အေစီမီလန် | 22 | |
Apr 24 03:00 | 1.600.00အင်တာမီလန် | 2.420.00အေစီမီလန် | 22 | |
Apr 24 03:00 | 2.69-0.75အင်တာမီလန် | 1.49+0.75အေစီမီလန် | 22 |
Apr 24 02:30 | 1.99+0.25ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.91-0.25KRC Genk | 18 | |
Apr 24 02:30 | 1.72+0.50ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.21-0.50KRC Genk | 18 | |
Apr 24 02:30 | 2.360.00ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.630.00KRC Genk | 18 | |
Apr 24 02:30 | 1.84-0.50အန်ဒါလက်ချ် | 2.06+0.50KAA Gent | 18 | |
Apr 24 02:30 | 2.07-0.75အန်ဒါလက်ချ် | 1.83+0.75KAA Gent | 18 | |
Apr 24 02:30 | 2.44-1.00အန်ဒါလက်ချ် | 1.59+1.00KAA Gent | 18 |
Apr 24 02:30 | 1.960.00FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.940.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 | |
Apr 24 02:30 | 2.26-0.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.69+0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 | |
Apr 24 02:30 | 1.64+0.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.35-0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 |
Apr 24 02:00 | 2.00-1.25ရီဂျက်ကာ | 1.84+1.25Osijek | 14 | |
Apr 24 02:00 | 1.73-1.00ရီဂျက်ကာ | 2.12+1.00Osijek | 14 |
Apr 24 02:00 | 1.83-1.25Ferencvarosi | 1.99+1.25MTK Budapest | 14 | |
Apr 24 02:00 | 2.08-1.50Ferencvarosi | 1.74+1.50MTK Budapest | 14 |
Apr 24 02:00 | 1.88+1.00Al Khaleej Saihat | 2.00-1.00Al Qadisiyah Khobar | 14 | |
Apr 24 02:00 | 2.20+0.75Al Khaleej Saihat | 1.71-0.75Al Qadisiyah Khobar | 14 |
Apr 24 03:00 | 1.74+0.75Nantes (w) | 2.08-0.75Lyon (w) | 12 | |
Apr 24 03:00 | 1.97-1.50Paris FC (w) | 1.85+1.50FC Fleury 91 (w) | 12 | |
Apr 24 03:00 | 1.99+0.25စိန့် အီတီယန်နီ (w) | 1.83-0.25Strasbourg (w) | 12 |
Apr 24 10:00 | 2.02-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 1.86+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 24 10:00 | 1.670.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.260.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 24 10:00 | 1.46+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 2.72-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Apr 24 04:30 | 2.05-0.50Gualaceo SC | 1.77+0.50San Antonio FC Ibarra | 14 | |
Apr 24 04:30 | 1.71-0.25Gualaceo SC | 2.12+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 24 08:00 | 1.75-0.75ဂွိုင်းယက်စ် | 2.03+0.75Paysandu SC | 12 |
Apr 24 11:00 | 1.89+1.75FC Juarez (w) | 1.89-1.75ကလပ် အမေရိက (w) | 2 |
Apr 24 03:00 | 1.88-0.50အာဆင်နယ် | 2.00+0.50ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 | |
Apr 24 03:00 | 2.31-0.75အာဆင်နယ် | 1.64+0.75ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 | |
Apr 24 03:00 | 1.50-0.25အာဆင်နယ် | 2.61+0.25ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 |
Apr 24 03:30 | 1.710.00အလာဗက် | 2.200.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 24 03:30 | 2.40-0.25အလာဗက် | 1.59+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 24 03:30 | 1.34+0.25အလာဗက် | 3.17-0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 24 03:30 | 2.06+0.25ဂီတာဖေး | 1.82-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 24 03:30 | 1.65+0.50ဂီတာဖေး | 2.29-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 24 03:30 | 3.320.00ဂီတာဖေး | 1.310.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 |
Apr 24 03:00 | 2.26-0.25အင်တာမီလန် | 1.67+0.25အေစီမီလန် | 22 | |
Apr 24 03:00 | 1.640.00အင်တာမီလန် | 2.310.00အေစီမီလန် | 22 | |
Apr 24 03:00 | 2.72-0.50အင်တာမီလန် | 1.46+0.50အေစီမီလန် | 22 |
Apr 24 02:00 | 2.16-0.25ဂရွန်နင်ဂန် | 1.74+0.25Heracles Almelo | 22 | |
Apr 24 02:00 | 1.540.00ဂရွန်နင်ဂန် | 2.510.00Heracles Almelo | 22 | |
Apr 24 02:00 | 2.66-0.50ဂရွန်နင်ဂန် | 1.48+0.50Heracles Almelo | 22 |
Apr 24 02:30 | 1.69+0.25ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.20-0.25KRC Genk | 18 | |
Apr 24 02:30 | 2.310.00ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.620.00KRC Genk | 18 | |
Apr 24 02:30 | 1.99-0.25အန်ဒါလက်ချ် | 1.87+0.25KAA Gent | 18 | |
Apr 24 02:30 | 1.420.00အန်ဒါလက်ချ် | 2.780.00KAA Gent | 18 |
Apr 24 02:30 | 1.870.00FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.990.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 | |
Apr 24 02:30 | 2.42-0.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.56+0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 |
Apr 24 02:00 | 2.01-0.50ရီဂျက်ကာ | 1.83+0.50Osijek | 14 |
Apr 24 02:00 | 1.90-0.50Ferencvarosi | 1.92+0.50MTK Budapest | 14 |
Apr 24 02:00 | 2.08+0.25Al Khaleej Saihat | 1.78-0.25Al Qadisiyah Khobar | 14 |
Apr 24 03:00 | 1.78+0.25Nantes (w) | 2.04-0.25Lyon (w) | 12 | |
Apr 24 03:00 | 1.84-0.50Paris FC (w) | 1.98+0.50FC Fleury 91 (w) | 12 | |
Apr 24 03:00 | 1.67+0.25စိန့် အီတီယန်နီ (w) | 2.17-0.25Strasbourg (w) | 12 |
Apr 24 10:00 | 1.740.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.130.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 24 10:00 | 2.49-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 1.53+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Apr 24 09:10 | 2.070.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 1.750.00အတ္တလန်တေး | 14 | |
Apr 24 11:05 | 1.750.00Jaiba Brava | 2.070.00Celaya FC | 14 |
Apr 24 04:30 | 2.14-0.25Gualaceo SC | 1.69+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 24 08:00 | 1.81-0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 1.97+0.25Paysandu SC | 12 |
Apr 24 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
---|---|---|
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
1.592.25ဂိုးပေါ်် | 2.442.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:30 အလာဗက် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
---|---|---|
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:30 အလာဗက် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:30 အလာဗက် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
2.382.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:30 အလာဗက် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
1.591.50ဂိုးပေါ်် | 2.441.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:30 ဂီတာဖေး -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:30 ဂီတာဖေး -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:30 ဂီတာဖေး -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.582.00ဂိုးပေါ်် | 2.472.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:30 ဂီတာဖေး -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.472.75ဂိုးပေါ်် | 1.582.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:00 အင်တာမီလန် -vs- အေစီမီလန် | ||
---|---|---|
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:00 အင်တာမီလန် -vs- အေစီမီလန် | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:00 အင်တာမီလန် -vs- အေစီမီလန် | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 03:00 အင်တာမီလန် -vs- အေစီမီလန် | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 02:00 ဂရွန်နင်ဂန် -vs- Heracles Almelo | ||
---|---|---|
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 02:00 ဂရွန်နင်ဂန် -vs- Heracles Almelo | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 02:00 ဂရွန်နင်ဂန် -vs- Heracles Almelo | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.292.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 02:00 ဂရွန်နင်ဂန် -vs- Heracles Almelo | ||
1.461.75ဂိုးပေါ်် | 2.721.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 24 02:30 ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် -vs- KRC Genk | ||
---|---|---|
2.073.00ဂိုးပေါ်် | 1.813.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:30 ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် -vs- KRC Genk | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:30 ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် -vs- KRC Genk | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.312.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:30 အန်ဒါလက်ချ် -vs- KAA Gent | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:30 အန်ဒါလက်ချ် -vs- KAA Gent | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:30 အန်ဒါလက်ချ် -vs- KAA Gent | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:30 FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ -vs- SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:30 FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ -vs- SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:30 FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ -vs- SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | ||
2.252.75ဂိုးပေါ်် | 1.682.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:00 FH Hafnarfjordur -vs- KR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.943.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:00 FH Hafnarfjordur -vs- KR Reykjavik | ||
2.163.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:00 FH Hafnarfjordur -vs- KR Reykjavik | ||
1.633.00ဂိုးပေါ်် | 2.333.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:00 IA အက်ကရိန်းစ် -vs- ဗတ်စထရီ | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:00 IA အက်ကရိန်းစ် -vs- ဗတ်စထရီ | ||
2.213.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:00 IA အက်ကရိန်းစ် -vs- ဗတ်စထရီ | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:00 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- KA Akureyri | ||
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.963.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:00 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- KA Akureyri | ||
1.743.25ဂိုးပေါ်် | 2.163.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:00 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- KA Akureyri | ||
2.193.75ဂိုးပေါ်် | 1.723.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 03:15 Breidablik -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | ||
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 03:15 Breidablik -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | ||
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.843.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 03:15 Breidablik -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | ||
2.313.75ဂိုးပေါ်် | 1.643.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 02:00 ရီဂျက်ကာ -vs- Osijek | ||
---|---|---|
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 24 02:00 ရီဂျက်ကာ -vs- Osijek | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 24 02:00 Ferencvarosi -vs- MTK Budapest | ||
---|---|---|
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 24 02:00 Ferencvarosi -vs- MTK Budapest | ||
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 24 02:00 Al Khaleej Saihat -vs- Al Qadisiyah Khobar | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 24 02:00 Al Khaleej Saihat -vs- Al Qadisiyah Khobar | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 24 03:00 FAR Rabat -vs- JS Soualem | ||
---|---|---|
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 03:00 FUS ရက်ဘက် -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 03:00 ရာဂျာ ကာဆာဘလန်ကာ -vs- ဟက်ဆန်းနီးယား အက်ဂါဒီယာ | ||
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 03:00 Renaissance Zemamra -vs- Maghreb Fez | ||
2.022.00ဂိုးပေါ်် | 1.782.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 24 03:00 Olympique Safi -vs- ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | ||
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 03:00 Nantes (w) -vs- Lyon (w) | ||
---|---|---|
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.843.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 03:00 Paris FC (w) -vs- FC Fleury 91 (w) | ||
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 03:00 စိန့် အီတီယန်နီ (w) -vs- Strasbourg (w) | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 10:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 10:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 10:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 06:00 Olimpia Asuncion -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 06:00 Olimpia Asuncion -vs- Penarol Montevideo | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 06:00 Olimpia Asuncion -vs- Penarol Montevideo | ||
2.282.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 06:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 06:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 06:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 24 08:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ -vs- Botafogo RJ | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 18 |
